Description
Consacrés par les succès obtenus dans les compétitions les plus prestigieuses du monde, les filtres à air BMC sont reconnus aujourd’hui comme des produits de référence en matière de performance, de fiabilité et de qualité de fabrication. Les caractéristiques d’un filtre coton se résument simplement: perméabilité, filtration, rétention, ré-utilisation
- Perméabilité: offrir le minimum d’obstacle pour un flux d’air maximal
- Filtration: empêcher les corps étrangers de pénétrer
- Rétention: retenir les particules solides
- Réutilisation: les filtres coton peuvent être ré-utilisés grâce aux produits d’entretien spécifiques BMC
La gamme racing est la version piste pour les modèles de motos les plus répandues. De forme identique à la version «Standard» mais avec un matériau de filtration différent pour augmenter encore le flux d’air (+25%), sans perdre ses propriétés. La gamme Racing est identifiable par la ligne orange traversant le corps de filtration.
Usage compétition sur circuit fermé uniquement.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI Z 900 A2 ABS (ZR900D) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900D) | 900 | 2019 | |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900D) | 900 | 2018 | |
| KAWASAKI Z 900 A2 ABS (ZR900H) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900H) | 900 | 2021 | |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900H) | 900 | 2020 | |
| KAWASAKI Z 900 ABS (ZR900B) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900B) | 900 | 2019 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900B) | 900 | 2018 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900B) | 900 | 2017 | |
| KAWASAKI Z 900 ABS (ZR900F) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 | 2022 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 | 2021 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 | 2020 | |
| KAWASAKI Z 900 SE [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 | 2024 | |
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 | 2023 | |
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 | 2022 | |
| KAWASAKI Z 900 [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2024 | |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2023 |

