Description
Modèles
| Marque | Modèle | CC | Année |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | KISBEE 2T 25 KMH | 50 | 2014 – 2020 |
| PEUGEOT | KISBEE 2T 45 KMH | 50 | 2014 – 2021 |
| PEUGEOT | KISBEE 4T 25 KMH | 50 | 2014 – 2025 |
| PEUGEOT | KISBEE 4T 45 KMH | 50 | 2014 – 2025 |
| PEUGEOT | KISBEE RS 25 KMH | 50 | 2014 – 2022 |
| PEUGEOT | KISBEE RS 45 KMH | 50 | 2014 – 2022 |
| PEUGEOT | KISBEE SPORTLINE 25 KMH | 50 | 2014 – 2025 |
| PEUGEOT | KISBEE SPORTLINE 45 KMH | 50 | 2014 – 2025 |
| PEUGEOT | STREETZONE 12″ | 50 | 2014 – 2024 |
| PEUGEOT | STREETZONE 2T 10″ 45 KMH | 50 | 2014 – 2021 |
| SUPER SOCO | CUX | 0 | 2020 – 2024 |
| SYM | ALLO (GT) (CELLO) | 50 | 2009 – 2020 |
| SYM | E-FIDDLE | 0 | 2023 – 2025 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2007 – 2016 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2007 – 2025 |
| SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2014 – 2020 |
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2014 – 2020 |
| SYM | FIDDLE IV 125 | 125 | 2020 – 2025 |
| SYM | FIDDLE IV 50 | 50 | 2020 – 2025 |
| SYM | JET 4 RX 125 | 125 | 2021 – 2025 |
| SYM | JET 4RX 50 | 50 | 2021 – 2025 |
| SYM | MIO 50 | 50 | 2005 – 2017 |
| SYM | ORBIT III 125 / MASK | 125 | 2017 – 2025 |
| SYM | ORBIT III 50/ MASK | 50 | 2018 – 2025 |

