Description
- Gaine externe en PVC noir pour un maximum de flexibilité et de durabilité.
- Carcasse interne en acier embobinée de façon serrée pour de faibles rapports de compression.
- Un intérieur de gaine en nylon pré-lubrifié garantit une utilisation tout en souplesse et une longue durée de vie.
- Les extrémités des câbles sont serties avant le moulage final pour garantir une résistance supérieure au tirage.
- Composants en caoutchouc moulé EPDM pour une grande résistance aux UV et une longue durée de vie.
- Les composants moulés par injection sont usinés à partir d’un matériau POM ultra-résistant.
| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ATC 185 | 1980 | ALL | |||
| HONDA | ATC 200 E | 1983 | Big Red | ALL | ||
| HONDA | ATC 200 E | 1982 | Big Red | ALL | ||
| HONDA | ATC 200 ES | 1984 | Big Red | ALL | ||
| HONDA | ATC 200 M | 1984 | ALL | |||
| HONDA | ATC 200 S | 1984 | ALL | |||
| HONDA | ATC 250 ES | 1987 | Big Red | ALL | ||
| HONDA | ATC 250 ES | 1986 | Big Red | ALL | ||
| HONDA | ATC 250 ES | 1985 | Big Red | ALL | ||
| HONDA | ATC 250 SX | 1986 | ALL | |||
| HONDA | ATC 250 SX | 1985 | ALL | |||
| HONDA | ATC 350 X | 1986 | ALL | |||
| HONDA | ATC 350 X | 1985 | ALL | |||
| HONDA | TRX 250 | 1987 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 250 | 1986 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 250 | 1985 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 250 X | 1992 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 250 X | 1991 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 250 X | 1988 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 250 X | 1987 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2008 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2007 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2006 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2005 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2004 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2003 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2002 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2001 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 2000 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 1999 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 1998 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 1997 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 1996 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 1995 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 1994 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 EX | 1993 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 300 X | 2009 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 350 4X4 | 1987 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 350 4X4 | 1986 | Fourtrax | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 350 D 4X4 | 1989 | Fourtrax Foreman | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 350 D 4X4 | 1988 | Fourtrax Foreman | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 350 D 4X4 | 1987 | Fourtrax Foreman | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 400 EX | 2004 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 400 EX | 2003 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 400 EX | 2002 | Sportrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 400 EX | 2001 | Fourtrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 400 EX | 2000 | Fourtrax | ALL | ||
| HONDA | TRX 400 EX | 1999 | Fourtrax | ALL |

