Description
Roulements et joints spys.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| BMW G 450 X (0145) [450] | ||||
| BMW | G 450 X (0145) | 450 | 2010 | Position : Avant |
| BMW | G 450 X (0145) | 450 | 2009 | Position : Avant |
| BMW | G 450 X (0145) | 450 | 2008 | Position : Avant |
| GAS GAS MC 85 17/14 [85] | ||||
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2023 | Position : Avant |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2022 | Position : Avant |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 | 2021 | Position : Avant |
| GAS GAS MC 85 19/16 [85] | ||||
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2023 | Position : Avant |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2022 | Position : Avant |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2021 | Position : Avant |
| HUSQVARNA TC 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2021 |
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA TC 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2024 | Position : Avant |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2023 | Position : Avant |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | Position : Avant |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2013 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2012 |

